THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hoà tại Bệnh viện C Đà Nẵng
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.
Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hoà tại Bệnh viện C Đà Nẵng
Để có cơ sở lựa chọn giá kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi bảng chào giá theo phụ lục danh mục đính kèm.
Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí, chi phí dàn giáo và toàn bộ chi phí khác thực hiện dịch vụ.
Báo giá gửi về: Phòng Văn Thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.
Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.821.480.
Thời gian nhận báo giá đến trước 16h00 ngày 24/6/2024.
PHỤ LỤC DANH MỤC CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 17/6/2024)
STT | Danh mục hàng hóa, vật tư | ĐVT | Số lượng |
I | Hệ thống điều hòa nhiệt độ từ 1HP đến 5HP | Bộ | 296 |
1 | Máy điều hòa 1HP-1,5HP | Bộ | 39 |
2 | Máy điều hòa 2HP-2,5HP | Bộ | 234 |
3 | Máy điều hòa 4HP-5HP | Bộ | 23 |
II | Hệ thống điều hòa trung tâm | Hệ thống | 14 |
1 | Hệ thống điều hòa trung tâm (2 Tổ VRV): Tầng 1 Khoa Khám bệnh: | Hệ thống | 2 |
Dàn lạnh Cassette âm trần hành lang | Cái | 8 | |
Dàn lạnh FCU | Cái | 21 | |
Dàn lạnh 1,5HP nhà WC | Cái | 2 | |
Mặt thổi và hồi nhiệt | Cái | 42 | |
Dàn nóng VRV | Cái | 4 | |
2 | Hệ thống điều hòa trung tâm (Phòng mổ 2 tổ Chiller): Tầng 2 Khoa Gây Mê Hồi Sức | Hệ thống | 2 |
Dàn lạnh FCU | Cái | 12 | |
Mặt thổi và hồi nhiệt | Cái | 60 | |
Dàn nóng Chiller(vệ sinh dàn nóng Chiller không dùng hóa chất vệ sinh trong đường ống) | Cái | 2 | |
3 | Hệ thống điều hòa trung tâm: Tầng 2 Khoa Gây Mê Hồi Sức (Phòng mổ tim): | Hệ thống | 2 |
Dàn AHU | Cái | 2 | |
Mặt thổi và hồi nhiệt | Cái | 28 | |
Dàn nóng | Cái | 2 | |
4 | Hệ thống điều hòa trung tâm (2 Tổ VRV): Tầng 3 Trung tâm Ung Bướu: | Hệ thống | 2 |
Dàn lạnh Cassette âm trần hành lang | Cái | 4 | |
Máy điều hòa 1HP-1,5HP | Cái | 23 | |
Máy điều hòa 2HP-2,5HP | Cái | 3 | |
Dàn nóng VRV | Cái | 2 | |
5 | Hệ thống điều hòa trung tâm (ĐHTT 1 tổ VRV dùng mặt lạnh cục bộ 2HP): Tầng 1 khu nhà 11 tầng | Hệ thống | 1 |
Dàn lạnh 2HP | Cái | 27 | |
Dàn nóng VRV | Cái | 2 | |
6 | Hệ thống điều hòa trung tâm (ĐHTT 1 tổ VRV dùng mặt lạnh cục bộ 2HP) Tầng 2 khu nhà 11 tầng: | Hệ thống | 1 |
Dàn lạnh 2HP | Cái | 20 | |
Dàn lạnh FCU dương trần | Cái | 6 | |
Dàn nóng VRV | Cái | 2 | |
7 | Hệ thống điều hòa trung tâm (ĐHTT 1 tổ VRV dùng mặt lạnh cục bộ 2HP): Tầng 3 khu nhà 11 tầng: | Hệ thống | 1 |
Dàn lạnh 2HP | Cái | 19 | |
Dàn nóng VRV | Cái | 2 | |
8 | Hệ thống điều hòa trung tâm (ĐHTT 1 tổ VRV dùng mặt lạnh cục bộ 2HP): Tầng 4 khu nhà 11 tầng: | Hệ thống | 1 |
Dàn lạnh 2HP | Cái | 21 | |
Dàn nóng VRV | Cái | 2 | |
9 | Hệ thống điều hòa trung tâm (ĐHTT 1 tổ VRV dùng mặt lạnh cục bộ 2HP): Tầng 5 khu nhà 11 tầng: | Hệ thống | 1 |
Dàn lạnh 2HP | Cái | 21 | |
Dàn nóng VRV | Cái | 2 | |
10 | Hệ thống điều hòa trung tâm (ĐHTT 1 tổ VRV dùng mặt lạnh cục bộ 2HP): Tầng 6 khu nhà 11 tầng: | Hệ thống | 1 |
Dàn lạnh 2HP | Cái | 23 | |
Dàn nóng VRV | Cái | 1 |
Ghi chú:
+ Các đơn vị có nhu cầu khảo sát xin liên hệ Phòng Hành chính quản trị, số điện thoại: 02363821480 máy lẻ 359.
Link tải file: Thu moi chao gia BTBD dieu hoa nam 2024