THƯ MỜI CHÀO GIÁ linh kiện thay thế ống soi đại tràng
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua linh kiện thay thế ống soi đại tràng số seri: 2062748, model CF-HQ190I, hãng sản xuất Olympus.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Đà Nẵng Địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ngô Hữu Thuận – Phụ trách Phòng Vật tư – TBYT, SĐT: 0949369838;
Email: vattubvc@gmail.com. - Cách thức tiếp nhận báo giá:
– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư-Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 10 năm 2024 đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày
II. Nội dung yêu cầu báo giá
Bệnh viện C Đà Nẵng yêu cầu báo giá linh kiện thay thế linh kiện thay thế ống soi đại tràng số seri: 2062748, model CF-HQ190I, hãng sản xuất Olympus, cụ thể như sau:
STT | Tên linh kiện | Đặt tính thông số kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
1 | Thân ống soi | Đường kính thân ống soi: 12.8 mm. Chiều dài làm việc: 1330 mm. Đường kính kênh dụng cụ: 3.7 mm. |
Cái | 01 |
2 | Đầu ống soi tích hợp kênh | Đầu ống soi có chứa: Vòi phun khí nước, thấu kính chip thu hình, thấu kính dẫn sáng, ngõ ra kênh dụng cụ, ngõ ra kênh nước phụ. Trường nhìn ở chế độ quan sát thường: 170 độ Trường nhìn ở chế độ phóng đại: 160 độ. Hướng nhìn: thẳng. Độ sâu trường nhìn ở chế độ quan sát thường: 5 – 100 mm. Độ sâu trường nhìn ở chế độ phóng đại: 2 – 6 mm. Đường kính đầu ống soi: 13.2 mm. Khoảng cách hiển thị dụng cụ tối thiểu: 4 mm từ đầu ống soi. |
Cái | 01 |
3 | Dây dẫn sáng | Bó sợi quang dẫn truyền ánh sáng từ nguồn sáng ra đầu ống soi. | Cái | 01 |
4 | Bộ phận uốn cong | Góc uốn cong hướng lên: 180 độ. Góc uốn cong hướng xuống: 180 độ. Góc uốn cong hướng phải: 160 độ. Góc uốn cong hướng trái: 160 độ. |
Cái | 01 |
5 | Bộ phận điều khiển lên/xuống | Núm xoay điều khiển góc uốn cong theo hai hướng lên và xuống. | Cái | 01 |
6 | Bộ phận điều khiển phải/trái | Núm xoay điều khiển góc uốn cong theo hai hướng trái và phải. | Cái | 01 |
7 | Bộ phận bảo vệ thân ống soi | Ống cao su bọc ngoài bảo vệ phần kết nối giữa thân ống soi và bộ phần điều khiển ống soi. | Cái | 01 |
8 | Vỏ cao su di động | Vỏ cao su co dãn bọc ngoài và bảo vệ bộ phận uốn cong. | Cái | 01 |
9 | Dây xích điều khiển góc uốn cong | Bộ dây xích lắp vào bánh xích của núm xoay điều khiển góc. Công dụng điều khiển các góc uốn cong khi xoay núm xoay điều khiển. | Cái | 02 |
10 | Nắp đậy bộ phận điều khiển | Nắp nhựa đậy kín, bảo vệ bộ phận điều khiển ống soi. | Cái | 01 |
11 | Vòi phun khí nước | Cấp khí và nước trong quá trình nội soi: Đạt lưu lượng khí tối thiểu: 700 cm3/phút. Đạt lưu lượng nước tối thiểu: 25 cm3/phút |
Cái | 01 |
12 | Bánh xích lên/xuống | Bánh xích của núm xoay điều khiển 2 góc lên và xuống. | Cái | 01 |
13 | Bánh xích trái/phải | Bánh xích của núm xoay điều khiển 2 góc trái và phải. | Cái | 01 |
14 | Chốt chặn nắp đậy đầu ống soi | Chốt cố định phần nắp đậy đầu ống soi. | Cái | 02 |
15 | Nắp đậy đầu ống soi | Nắp nhựa che kín phần kim loại của đầu ống soi. | Cái | 01 |
16 | Chốt chặn cáp điều khiển | Chốt kim loại chặn giữ các dây cáp điều khiển góc nằm bên trong bộ phận điều khiển của ống soi. | Cái | 04 |
– Linh kiện thay thế mới 100%.
– Giá báo giá bao gồm VAT, chi phí sửa chữa lắp đặt và các chi phí khác nếu có
– Thời gian thực hiện dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
– Địa điểm giao hàng: Bệnh viện C Đà Nẵng, số 122 Hải Phòng Thành phố Đà Nẵng
Trân trọng!
Link tải file:Yêu cầu báo giá ống soi đại tràng